
Hemos colaborado con 100% para crear la máquina definitiva para quienes se esfuerzan al 100%.
Tanto si estás en ralentí o circulas a gran velocidad, el potente motor de la FTR acentúa el estilo de la moto. ¡No olvides subir el volumen!
| TIPO DE MOTOR | V-Twin refrigeración líquida | 
|---|---|
| Cilindrada | 1203 cc | 
| Diámetro x Carrera | 102 mm x 73.6 mm | 
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.5:1 | 
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de gasolina de bucle cerrado / 60mm de diámetro | 
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 6,000 rpm | 
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 120 Nm | 
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo con transmisión por engranaje | 
|---|---|
| EMBRAGUE | Multidisco, asistido, anti rebotes | 
| 1° | 12.270:1 | 
|---|---|
| 2° | 8.341:1 | 
| 3° | 6.646:1 | 
| 4° | 5.639:1 | 
| 5° | 4.985:1 | 
| 6° | 4.278:1 | 
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.647:1 | 
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica invertida Ohlins, tipo cartucho, totalmente ajustable - 120 mm | 
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Amortiguador Ohlins IFP, con depósito paralelo, totalmente ajustable - 120 mm | 
| FRENOS/DELANTEROS | Doble disco Brembo de 320 x 5mm / pinza de 4 pistones | 
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Simple disco Brembo de 260 x 5mm / pinza de 2 pistones | 
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Sportec M9 RR 120/70ZR17 58W | 
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Sportec M9 RR 180/55ZR17 73W | 
| RUEDAS | Negra de fundición con franja Rojo Indy 17 in x 3.5 in - Negra de fundición con franja Rojo Indy 17 in x 5.5 in | 
| SISTEMA DE ESCAPE | Akrapovič negro 2 en 1, catalizador en el colector | 
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1524 mm | 
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 805 mm | 
| Distancia libre al suelo | 165 mm | 
| Longitud total | 2223 mm | 
| Anchura total | 830 mm | 
| Altura total | 1295 mm | 
| Ángulo de Inclinación | 43° | 
| Lanzamiento | 25.3° | 
| AVANCE | 99.9 mm | 
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 12.9L | 
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 430 kg | 
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 221 kg / 235 kg | 
| Color | Blue Candy Carbon | 
|---|---|
| Garantía de fábrica | 3 años | 
| EEquipamiento estándar | Modos de conducción (Rain, Standard, Spot), ABS Sensible al Ángulo de Inclinación, Control de Estabilidad, Control de tracción, Atenuación de Wheelie y levantamiento de rueda trasera, toma de carga USB, Control de Crucero | 
|---|---|
| Luces | Faro, piloto, intermitentes LED | 
| Instrumentos | N/A | 
|---|---|
| Info entretenimiento | Pantalla táctil de 4 pulgadas gestionada por RIDE COMMAND. La pantalla táctil incluye reloj en tiempo real; temperatura ambiente; rumbo; información de audio; mapa/navegación; estado de Bluetooth para teléfono y auriculares; estado del vehículo (voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, autonomía, RPM, posición del cambio); datos de conducción actuales (distancia, tiempo de movimiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); cuentakilómetros parciales; selección del modo de conducción; brillo de la pantalla; y lectura del código de avería del vehículo. | 
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.







