TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 |
---|---|
Cilindrada | 1890 cc |
Diámetro x Carrera | 103.2mm x 113mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica / Calibre 54 mm |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 2900 rpm |
---|---|
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 162 Nm |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Cárter húmedo |
---|---|
EMBRAGUE | Embrague humedo multidisco |
1° | 9.403 : 1 |
---|---|
2° | 6.411 : 1 |
3° | 4.763 : 1 |
4° | 3.796 : 1 |
5° | 3.243 : 1 |
6° | 2.789 : 1 |
TRANSMISIÓN FINAL | 2.2:1 |
SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla Telescópica / 132 mm |
---|---|
SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Doble Amortiguador con ajuste de precarga / 75 mm |
FRENOS/DELANTEROS | Disco único / 300mm Semiflotante / Pinzas de 4 Pistones |
---|---|
FRENOS/TRASEROS | Disco único Flotante / 300mm / Pinzas de 2 Pistones |
NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
NEUMÁTICOS/TRASEROS | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
RUEDAS | De Radios 16" x 3 / 16" x 5" |
SISTEMA DE ESCAPE | Doble escape cruzado |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1626 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO | 662 mm |
Distancia libre al suelo | 125 mm |
Longitud total | 2286 mm |
Anchura total | 915 mm |
Altura total | 1349 mm |
Ángulo de Inclinación | 31° |
Lanzamiento | 29° |
AVANCE | 132 mm |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 15.1 L |
CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 522 kg |
PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 304 kg / 315 kg |
Color | Black Smoke, Storm Gray, Sunset Red Smoke |
---|---|
Garantía de fábrica | 3 años |
EEquipamiento estándar | ABS, Modos de Conducción, Arranque sin Llave, Toma de Carga USB, Puerto de Carga 12V, Desactivación Cilindro Trasero |
---|---|
Luces | LED Faro / Piloto trasero / Freno / Intermitentes LED |
Instrumentos | Cuentakilómetros, Tacómetro, Odómetro, Indicador Combustible, Brújula, Temperatura Ambiente, Indicador Marcha |
---|---|
Info entretenimiento | Pantalla táctil de 4" gestionada por RIDE COMMAND: La pantalla táctil incluye reloj horario; temperatura ambiente; rumbo; visualización de información de audio; mapa/navegación; estado del Bluetooth para el teléfono y los auriculares; estado del vehículo (voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, autonomía, RPM, posición del cambio ); datos actuales del viaje (distancia, tiempo de desplazamiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); cuentakilómetros parciales; selección del modo de conducción; brillo de la pantalla y lectura del código de problemas del vehículo. |
TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 |
---|---|
Cilindrada | 1890 cc |
Diámetro x Carrera | 103.2mm x 113mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica / Calibre 54 mm |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 2900 rpm |
---|---|
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 162 Nm |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Cárter húmedo |
---|---|
EMBRAGUE | Embrague humedo multidisco |
1° | 9.403 : 1 |
---|---|
2° | 6.411 : 1 |
3° | 4.763 : 1 |
4° | 3.796 : 1 |
5° | 3.243 : 1 |
6° | 2.789 : 1 |
TRANSMISIÓN FINAL | 2.2:1 |
SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla Telescópica / 132 mm |
---|---|
SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Doble Amortiguador con ajuste de precarga / 75 mm |
FRENOS/DELANTEROS | Disco único / 300mm Semiflotante / Pinzas de 4 Pistones |
---|---|
FRENOS/TRASEROS | Disco único Flotante / 300mm / Pinzas de 2 Pistones |
NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
NEUMÁTICOS/TRASEROS | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
RUEDAS | De Radios 16" x 3 / 16" x 5" |
SISTEMA DE ESCAPE | Doble escape cruzado |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1626 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO | 662 mm |
Distancia libre al suelo | 125 mm |
Longitud total | 2286 mm |
Anchura total | 915 mm |
Altura total | 1349 mm |
Ángulo de Inclinación | 31° |
Lanzamiento | 29° |
AVANCE | 132 mm |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 15.1 L |
CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 522 kg |
PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 304 kg / 315 kg |
Color | Black Smoke, Storm Gray, Sunset Red Smoke |
---|---|
Garantía de fábrica | 3 años |
EEquipamiento estándar | ABS, Modos de Conducción, Arranque sin Llave, Toma de Carga USB, Puerto de Carga 12V, Desactivación Cilindro Trasero |
---|---|
Luces | LED Faro / Piloto trasero / Freno / Intermitentes LED |
Instrumentos | Cuentakilómetros, Tacómetro, Odómetro, Indicador Combustible, Brújula, Temperatura Ambiente, Indicador Marcha |
---|---|
Info entretenimiento | Pantalla táctil de 4" gestionada por RIDE COMMAND: La pantalla táctil incluye reloj horario; temperatura ambiente; rumbo; visualización de información de audio; mapa/navegación; estado del Bluetooth para el teléfono y los auriculares; estado del vehículo (voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, autonomía, RPM, posición del cambio ); datos actuales del viaje (distancia, tiempo de desplazamiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); cuentakilómetros parciales; selección del modo de conducción; brillo de la pantalla y lectura del código de problemas del vehículo. |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.